S&P 500 sector
Information Technology stocks on your desk.
75 S&P 500 companies in 12 industries. Any of them goes on priceMeter as Stock: and its ticker.
Build yours
From $119

75 companies
Every Information Technology stock in the S&P 500.
26 of 75 were up across their chart on Nov 2, 2026. Tap one for its setup code and chart.
| Ticker | Company | 24 days |
|---|---|---|
| MU | Micron Technology | -21.7% |
| NVDA | Nvidia | -11.5% |
| AAPL | Apple | +1.6% |
| SNDK | Sandisk | -38.2% |
| MSFT | Microsoft | -1.1% |
| AMD | Advanced Micro Devices | -23.7% |
| INTC | Intel | -50.1% |
| AVGO | Broadcom | -8.2% |
| MRVL | Marvell Technology | -35.1% |
| LITE | Lumentum | -29.5% |
| PLTR | Palantir Technologies | -4.7% |
| ORCL | Oracle | -13.2% |
| STX | Seagate Technology | -35.6% |
| WDC | Western Digital | -25.5% |
| DELL | Dell Technologies | -27.0% |
| AMAT | Applied Materials | -26.8% |
| LRCX | Lam Research | -30.7% |
| CRWD | CrowdStrike | -8.7% |
| NOW | ServiceNow | -20.9% |
| PANW | Palo Alto Networks | -11.5% |
| COHR | Coherent | -30.5% |
| TXN | Texas Instruments | +7.8% |
| KLAC | KLA | -21.5% |
| QCOM | Qualcomm | -11.9% |
| ACN | Accenture | +42.3% |
| CSCO | Cisco | -5.6% |
| CRM | Salesforce | -1.5% |
| ADI | Analog Devices | +4.1% |
| IBM | IBM | +14.8% |
| SMCI | Supermicro | -25.9% |
| GLW | Corning | -19.9% |
| SNPS | Synopsys | +7.2% |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise | -19.9% |
| CIEN | Ciena | -19.2% |
| TWLO | Twilio | -29.0% |
| TER | Teradyne | -34.9% |
| ANET | Arista Networks | -19.4% |
| ADBE | Adobe | +4.8% |
| MPWR | Monolithic Power Systems | -7.7% |
| INTU | Intuit | +27.7% |
| APH | Amphenol | -5.3% |
| NXPI | NXP Semiconductors | +8.3% |
| FTNT | Fortinet | -29.4% |
| ON | ON Semiconductor | -8.8% |
| CDNS | Cadence Design Systems | -0.2% |
| FICO | Fair Isaac | +22.2% |
| DDOG | Datadog | -21.1% |
| MCHP | Microchip Technology | -2.1% |
| PTC | PTC | +38.5% |
| SWKS | Skyworks Solutions | -0.4% |
| NTAP | NetApp | -11.8% |
| P | Everpure | -13.0% |
| FLEX | Flex | -23.4% |
| AKAM | Akamai Technologies | -18.5% |
| KEYS | Keysight Technologies | -17.9% |
| CTSH | Cognizant | +13.3% |
| TEL | TE Connectivity | +3.0% |
| WDAY | Workday | +4.0% |
| ADSK | Autodesk | +23.4% |
| JBL | Jabil | -7.1% |
| MSI | Motorola Solutions | +9.3% |
| HPQ | HP | -9.1% |
| ROP | Roper Technologies | +37.2% |
| FSLR | First Solar | +3.9% |
| FFIV | F5 | -27.1% |
| VRSN | Verisign | +9.4% |
| TYL | Tyler Technologies | +26.8% |
| CDW | CDW | +17.5% |
| TDY | Teledyne Technologies | +8.8% |
| GEN | Gen Digital | +35.7% |
| Q | Qnity Electronics | -8.2% |
| IT | Gartner | +26.1% |
| ZBRA | Zebra Technologies | -3.3% |
| GDDY | GoDaddy | +22.1% |
| TRMB | Trimble | +15.3% |
Move across 24 daily candles to the Nov 2, 2026 close, as each stock's chart shows it. Sorted by dollar volume.
FAQ
Questions.
Can I see Information Technology stock prices on a desk display?
Yes. Add up to 25 tickers to priceMeter, like Stock:MU, and it shows each live price with a candlestick chart.
Does it work when the market is closed?
Yes. Stocks keep their last price and chart until trading opens again.
How fast do Information Technology stocks update?
Every 15 seconds from Yahoo Finance while the market is open; the chart reloads every 30 seconds.
myDeskMeter


